5ª CORRIDA KIDS
www.gadiasrunning.com
FEMININO - FAIXA ETÁRIA DE 0 a 2 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
ALICE MACIEL ALARCÃO 2 131 1
LUIZA CAMPOS CUNHA MAROCOLO 2 045 2
MANUELA ALVES DE OLIVEIRA  2 102 3
ALICE VASCONCELOS MENEZES 2 268 4
MAITE CARRILHO 2 327 5
VALENTINA PEREIRA CASTRO 2 053 6
MARIA EDUARDA DA COSTA MELO 1 084 7
ISADORA DOURADO DE CASTRO NASCIMENTO 1 336 8
LIS MELO STERING 2 138 9
STELA ALVES DE ARAÚJO 1 303 10
LUÍSA CANDIDO NUNES 2 177 11
ELOAH ARANHA DIAS  2 078 12
GABRIELA TRONCONI BATISTA ATHAYDE 2 171 13
ANTÔNIA ESTEVAM LACERDA 1 110 14
HELENA MACIEL BRAGA 2 002 15
ISADORA BORGE DE JESUS 1 088 16
MARIANA SOUZA COSTA 2 280 17
EMANUELLE BARBOSA FERNANDES 2 310 18
ALICE DE LIMA  2 330 19
FEMININO - FAIXA ETÁRIA DE 3 a 4 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
HELOÍSA MENDANHA XAVIER ALVES 4 273 1
ALICE CAMPOS CUNHA MAROCOLO 4 044 2
MANUELA BORGES PEREIRA  3 164 3
CECILIA CARRILHO 4 328 4
MARIA HELENA DE CASTRO SINZIMBRA 4 127 5
MARIA LUISA SOUSA SERVILHA 4 022 6
JÚLIA DE MORAES MENDES RIBEIRO 4 056 7
ANA JÚLIA MAGALHÃES  4 196 8
ANA MAIA DIAS 3 199 9
EDUARDA BORGES DE JESUS 4 090 10
HELOÍSA FONSECA SALOMÃO 4 284 11
LAIZA GALDEANO 4 317 12
TAYNE LUIZA REZENDE CUNHA 4 167 13
ANALIZ CRICTINY BISPO DE LIMA  4 306 14
MARIANA RODRIGUES DE CARVALHO DINIZ 3 026 15
BRENDA MICKAELE DOS SANTOS MARINS  3 274 16
MARIANA ROSA MIAMAE 3 338 17
SHOPHIA SANTOS QUEIROZ 3 101 18
LIS LUÍSE RODRIGUES RIBEIRO 3 133 19
CECÍLIA MAZZO DE LACERDA 3 302 20
LAURA ABREU DA CUNHA SILVA 3 095 21
ISABEL CRISTINA CRISÓSTOMO GOMES 3 266 22
MANUELLA RIBEIRO LISITA 3 024 23
LUIZA SANTOS MUNIZ 4 294 24
ELISA BRITO SERONNI 3 278 25
CAROLINA BARBOSA VASCONCELOS 4 174 26
GABRIELA FERREIRA DE CASTRO 4 068 27
ALICE GASPAROTI ROSA 4 122 28
MARIA GIOVANNA VALERIANA DE ALMEIDA  3 083 29
MARIA GABRIELY LIMA SILVA 3 117 30
BELLA LEITE PINHEIRO 3 016 31
ALICE CARVALHO OLIVEIRA 3 043 32
LAURA TEIXEIRA 3 028 33
MARIA LIS BEZERRA CARLOS TEIXEIRA PINTO 3 359 34
JULIA BUENO 4 349 35
LIZ MICHEL LE CHAMPIOM 3 400 36
LAVINE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3 311 37
AVA PEDROSA DE MELLO 4 067 38
FEMININO - FAIXA ETÁRIA DE 5 a 6 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
MARIA VITORIA SOARES BRANDÃO 6 397 1
YASMIM PEREIRA DE SOUZA 6 271 2
LUÍSA BERNARDO ARAÚJO 6 034 3
SOFIA OLIVEIRA CORRÊA 6 040 4
MARIA SOPHIA FERREIRA SOUSA 6 186 5
EMILLY MANUELA DE ALMEIDA 6 245 6
LUISA TRINDADE RODRIGUES 5 149 7
JULLIA SOUSA MUNDIM 6 244 8
MARIANA BORGES PEREIRA  5 163 9
HELENA PRUDÊNCIO DE CARVALHO ALVES 5 315 10
JULIA HELENA VASCONCELOS FERNADES 6 112 11
JÚLIA CARDOSO DE MOURA  6 147 12
ANA BEATRIZ ARCANJO DE ALCANTARA 6 062 13
ANA LUCIA ROSA MIAMAE 5 339 14
ESTER BRASIL MIGUEL 6 312 15
ANNE SALES FONSECA 6 288 16
STELLA MARIANY CAMARA GOMES 5 188 17
LIS DE OLIVEIRA MACHADO  5 108 18
TAYLLA MARIA REZENDE CUNHA 6 168 19
LARA CAETANO SCHMITZ 5 175 20
EMANUELLE MORAIS DE CARVALHO  6 021 21
BIANCA SENA ALVES 5 033 22
CLARA LEITE PINHEIRO 5 014 23
ISADORA RODRIGUES BARBOSA 5 197 24
JULIA RAMOS OLIVEIRA 6 123 25
ANNA JULLYA F. MOREIRA DE OLIVEIRA 5 173 26
SOFIA SEABRA ALMEIDA 6 140 27
CAROLINA SEABRA VASCONCELOS ALMEIDA 6 342 28
LAURA BUENO 6 347 29
FEMININO - FAIXA ETÁRIA DE 7 a 8 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
JORDANA PIRES BRASIL DE LIMA  8 099 1
ISABELA CRISTINA MONTE PRATES DOS SANTOS 7 033 2
HELENA NOGARA VEBER 8 073 3
EMANUELA BORGES GADIA 8 035 4
LAVYNEA BRAGA FONSECA  8 329 5
HELENA ALVES LAGE LEITE 7 037 6
ISADORA JAIME GANZAROLI  8 189 7
EMANUELLY VITÓRIA GONÇALVES DO N. ALCANTARA 8 050 8
GABRIELA CRISTINA R. SANTOS 7 183 9
JÚLIA DE SOUSA COSTA 8 331 10
AQUISA FRAZAO FERREIRA 8 129 11
SAMARA LUZ DE SENA  7 069 12
LAVÍNIA SIQUEIRA ISAIAS 7 010 13
PAOLLA SILVA NASCIMENTO 8 071 14
DANIELA RORIZ ARAGÃO 8 334 15
JULIA DIAS CHAGAS 8 066 16
MARIANA GASPAROTI ROSA 7 121 17
ANA BEATRIZ GONDIM SILVEIRA 8 337 18
JULIA DE SOUZA RAMOS 7 258 19
JULIA DE CARVALHO GUERRA 7 087 20
ALICE ANDRADE LEITE 8 304 21
MARIANA FARIA SKAF DE CARVALHO 7 052 22
ANA CLARA DE PAULA MORAIS 8 116 23
ANA CLARA ROSA TEIXEIRA  8 267 24
MANUELA SAYURI DOURADO SILVA 7 340 25
VALENTINA FERREIRA DE PAULA 7 391 26
FEMININO - FAIXA ETÁRIA DE 9 a 10 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
ANA CLARA LITTIG DOS SANTOS 10 082 1
ANNA LUISA ANTUNES DE MORAIS 9 093 2
RAFAELA BUENO PEDROSA 10 100 3
MARIANA MELO DE MENEZES 9 072 4
ISABELLA VITÓRIA NUNES PEREIRA 10 270 5
GABRIELE DA SILVA EGIDIO 9 118 6
MARIA CLARA GARCIA LEAL 10 242 7
JÚLIA PUREZA RODRIGUES 9 064 8
VITORIA DE CARVALHO GUERRA  9 085 9
SOPHIE CANDATTI DE CEZARO 9 287 10
EMANUELLA STEFANI DE SOUZA 9 063 11
MELISSA MARIA SOBRAL BARRETO 10 370 12
FEMININO - FAIXA ETÁRIA DE 11 a 12 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
ANDRESSA DE OLIVEIRA SPOSITO  11 128 1
SOFIA DE AMORIM FERREIRA PUGA  11 292 2
LAÍS DE CASTRO SILVA 12 057 3
MASCULINO - FAIXA ETÁRIA DE 0 a 2 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
MIGUEL SILVA LUCIANO 2 326 1
RAYNAN DA SILVA LISBOA 2 023 2
ENZO DE ÁVILA ALVES 2 001 3
PEDRO AFONSO DA SILVA MEIRELES 2 015 4
ISAAC SILVA DE OLIVEIRA  2 260 5
YURI GOMIDES ANDRADE DOS SANTOS 2 246 6
MURILO SANTOS MELO FILHO  2 297 7
HEITOR MACHADO MOURA 2 320 8
ARTUR GAEL SILVA 1 115 9
LUCCA SANTOS BINO 2 240 10
THEO DE CASTRO FIGUEIREDO  2 007 11
DANILO NUNES CALDEIRA FIHO 2 269 12
RAFAEL SANTOS MUNIZ 1 295 13
BENJAMIN RESPLANDES SGAI 1 395 14
FELIPE JUNQUEIRA MEIRELLES 1 181 15
ANTONIO TEODORO PROPÍCIO DE PINA 2 009 16
SALOMÃO CARLOS NASCIMENTO ALBUQUERQUE  0 059 17
BENÍCIO CUNHA VASCONCELOS  1 158 18
GABRIEL LIMA TOMAZINI ABDALLAH 1 076 19
JOÃO EDUARDO SOARES FILHO 1 096 20
DAVI DE OLIVEIRA MACHADO  1 109 21
LUCAS MARIANO FERRARI BELTRAO  2 157 22
PEDRO HENRIQUE MARTINS BATISTA 1 160 23
HEITOR FERREIRA ALVES 1 114 24
EDUARDO LAFAIETTE CRISÓSTOMO GOMES 1 265 25
JÚLIO SANTOS 1 293 26
NOAH MACIEL GONCALVES  1 146 27
MATHEUS RODRIGUES PEDRO 2 180 28
JOÃO MARCELO FERNANDES BUENO 2 301 29
ARTHUR FERREIRA DE QUEIROZ 1 344 30
LUCCA ALMEIDA ARAUJO MELO 2 346 31
MASCULINO - FAIXA ETÁRIA DE 3 a 4 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
ARTHUR LIMA TOMAZINI ABDALLAH 4 077 1
MARCELO NETO DIAS 3 200 2
JOAO ELIAS DE PAULA EL HOMSI 4 308 3
ALEXANDRE ROSSI FIGUEIREDO MESQUITA  4 170 4
LUIZ FELIPE PORTO MARTINS 4 134 5
MATEUS HENRIQUE CAETANO COSTA 4 349 6
MIGUEL HENRIQUE SOUZA VIEIRA 4 276 7
JOÃO FELIPE AVILA SANTOS 4 184 8
ARTHUR BRASIL MIGUEL 3 313 9
MIGUEL CAMPOS ANDRADE 4 185 10
DAVI PIRES BRASIL DE LIMA  4 097 11
LEVI CANDIDO NUNES 4 176 12
JOAO PEDRO LEITE GUERRA 3 089 13
RAFAEL GILA FERRAZ REMIGIO 3 322 14
MARCOS MIGUEL RODRIGUES MAKI 3 152 15
DAVI PEREIRA  3 011 16
PIETRO SOUZA NASCIMENTO 3 150 17
LUCAS AZEVEDO LEITE 4 048 18
LORENZO BARCELO CIANCA 3 020 19
ANTÔNIO SILVÉRIO RESENDE 3 019 20
EDUARDO DE FARIA SOARES  4 289 21
ALEC CANDIDO SILVEIRA ASSIS 4 264 22
JOÃO PEDRO BORGES CARVALHO 4 324 23
PEDRO FERREIRA MOREIRA 3 008 24
FELIPE HOWARD SILVA 3 081 25
ROGER KOITI YAMAMURA 4 005 26
RAFAEL REZENDE DE ALMEIDA  4 166 27
SAULO HENRIQUE DE PAULA 4 390 28
THEO RORIZ ARAGÃO 4 333 29
RAFAEL SILVA MOURA  3 307 30
JOÃO ANTÔNIO SANTOS BINO 4 262 31
THEO ALVES LAGE LEITE 3 038 32
ALEX BATISTA BONFIM E SILVA 3 296 33
MURILO ANDRADE LEITE  3 319 34
BERNARDO MÜLLER CAVALCANTE BEZERRA  3 249 35
BENJAMIM MÜLLER CAVALCANTE BEZERRA  4 248 36
EDUARDO ALVES DE CARVALHO 3 061 37
ENZO DE CASTRO FIGUEIREDO 4 006 38
LUIZ HENRIQUE DE SENA CASTRO 4 031 39
MÁRIO OLIVEIRA CORRÊA 3 039 40
HENRIQUE AFONSO OLIVEIRA 4 135 41
NAUAN MELO STERING 4 139 42
EDUARDO FIRMINO DA COSTA 4 145 43
PEDRO MIGUEL CAVALCANTE DAVANZO 3 154 44
DAVI SIRQUEIRA GOMES COÊLHO 4 155 45
MURILO GOUVEIA DE ALMEIDA 3 159 46
JOAO GUILHERME CARDOSO FERREIRA 3 172 47
MATEUS FERREIRA SOUSA 3 187 48
JOÃO GABRIEL FALCÃO QUEIROZ 3 241 49
MIGUEL SALIM DE SOUZA RAMOS 4 257 50
MURILO SOUZA LEMES 3 259 51
ARTHUR VIEIRA SANCHES 4 335 52
ARTHUR HENRIQUE MELO SANTOS  4 343 53
ARTHUR GOMES LUZ 4 369 54
MASCULINO - FAIXA ETÁRIA DE 5 a 6 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
CAIQUE GABRIEL DE ANDRADE BARBOSA 6 119 1
NATAN LITTIG DOS SANTOS 6 079 2
LUIS FELIPE AUGUSTO 6 103 3
FELIPE ASSUNÇÃO CARNIELO 5 142 4
RICARDO CAMPOS CUNHA MONTALVÃO 6 047 5
CHAFI VIEIRA BORBA NETO 6 263 6
ARTHUR CARVALHO OLIVEIRA 5 042 7
MURILO SANTOS PEREIRA  6 179 8
GUSTAVO SANCHES MELO  6 191 9
GUILHERME SACILOTI BRITO 6 030 10
RAFAEL MARIANO FERRARI BELTRAO 5 156 11
RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES 5 124 12
YAGO MARTINS DE SOUZA 6 017 13
HEITOR FELIPE PEREIRA BRAGA  5 141 14
DANIEL RABELO FASSINI 6 250 15
MURILLO MEIRELES E OLIVEIRA 6 137 16
ANDRÉ AKIHIKO YAMAMOTO KOROSUE A. BRANDÃO 6 013 17
JORGE RICARDO SAADE  6 309 18
ENZO PEREIRA CASTRO 6 055 19
JOSÉ NETO NAVES E OLIVEIRA 5 195 20
MIGUEL GALDEANO 5 318 21
MIGUEL ALVES SANDRE 6 277 22
EDUARDO KORB PEREIRA FILHO 5 182 23
EZEQUIEL FRAZAO FERREIRA 5 130 24
SAMUEL BARBOSA BATISTA  DA CRUZ 6 075 25
MANUEL LOBO GOMES SAAVEDRA 5 305 26
JOAQUIM DE ASSIS NUNES  5 041 27
JOAO RICARDO DE SENA BARBOSA 6 036 28
ROGER KENJI CORRÊA FERREIRA SHIROMA  5 290 29
GABRIEL MICHEL LE CHAMPIOM 5 399 30
FELIPE ALVES DE CARVALHO 5 060 31
MATHEUS GOMES ABREU  5 243 32
JOÃO HENRIQUE NOBRE E SILVA 5 074 33
ARTHUR MENDES SANTIAGO  5 092 34
JOÃO PEDRO GONÇALVES DO N. ALCANTARA 5 051 35
FELIPE DE OLIVEIRA MACHADO 6 107 36
SAMUEL VALERIANO MOREIRA 5 113 37
GUILHERME FIRMINO DA COSTA 6 144 38
GABRIEL CÉSAR S SILVA 6 254 39
EDUARDO ABRAHAO MENDES ISSA 5 256 40
ALEXANDRE JOSÉ DO CARMO SIQUEIRA 6 261 41
RONALDO NUNES FIGAS 5 286 42
MASCULINO - FAIXA ETÁRIA DE 7 a 8 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
DAVI FARIA CORREIA 8 126 1
NICOLAS DA CRUZ MENDONÇA BERTO  7 032 2
MIGUEL DE AMORIM FERREIRA PUGA  8 291 3
LUIZ EDUARDO DE SOUZA BATISTA 7 025 4
THÉO ISAAC OLIVEIRA LEAL 8 003 5
EDUARDO CAMPOS CUNHA MONTALVÃO 8 046 6
MURILO HABASH DE ANDRADE 7 004 7
JOÃO ANTONIO DE CASTRO SILVA 8 058 8
PEDRO DE MORAES MENDES RIBEIRO 7 054 9
MARCOS VINÍCIUS MORAIS 8 285 10
BENJAMIM ABRAHAO MENDES ISSA 7 255 11
MAURO BORGES FILHO 7 153 12
PEDRO DE OLIVEIRA MACHADO 8 106 13
VITOR BRITO SERONNI 7 275 14
LUIZ OTAVIO NUNES SANTOS  7 282 15
PEDRO PEREIRA  7 012 16
ARTHUR PIETRO DOS SANTOS OLIVEIRA  7 281 17
GABRIEL HOWARD SILVA 7 080 18
KAIO MIGUEL DE SOUZA PEREIRA  7 272 19
DAVID MACHADO MOURA 7 321 20
CARLOS EDUARDO FERNANDES BUENO 7 300 21
ALVARO PEDROSA DE MELLO 7 065 22
AUGUSTO JAIME GANZAROLI  7 190 23
ARTHUR REZENDE DE ALMEIDA  8 165 24
PEDRO PAULO ABRAAO SANTOS 7 299 25
GABRIEL DUARTE VALENTE 8 316 26
FELIPE DAVI SIQUEIRA DE PAIVA 7 385 27
MASCULINO - FAIXA ETÁRIA DE 9 a 10 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
CAIO VINICIUS SOUZA 10 279 1
ARTHUR TOMAZ GOMES  10 251 2
ENTONNY MASCARENHAS DA COSTA 9 162 3
TÚLIO BARBOSA SILVA MEDEIROS DE MELO 10 198 4
GABRIEL ANTUNES MASCARENHAS 10 161 5
JOABE PIRES BRASIL DE LIMA  9 098 6
DAVI HENRIQUE MAIA 9 070 7
LUCAS RODRIGUES RIBEIRO 10 132 8
DANIEL ARAÚJO LEMES E SILVA 10 094 9
BENEDITO NAVES E OLIVEIRA 9 194 10
IGOR GABRIEL SOARES BRANDÃO 10 398 11
CAIO ROSA NONATO VIEIRA 10 169 12
MURILO PÍCOLO CUNHA 9 325 13
MARCOS OTÁVIO OLIVEIRA RODOVALHO 10 136 14
EDUARDO MÜLLER CAVALCANTE BEZERRA  10 247 15
MARCOS ANDRÉ RODRIGUES MAKI 9 151 16
HENRIQUE ELIAS LOURENÇO 10 111 17
MARCELO AUGUSTO ASSUNÇÃO CARNIELO 9 143 18
THÉO ANDRÉ TEODORO BASTOS  9 201 19
RICARDO SANTOS GIOVANUCCI FILHO 9 298 20
KENNEDY JOSÉ RIBEIRO COSTA  9 341 21
MIGUEL CORREIA DE JESUS 9 345 22
KAIO VINICIUS SOUSA COUTINHO 10 348 23
RAFAEL LEAL MARRA 9 358 24
MASCULINO - FAIXA ETÁRIA DE 11 a 12 Anos
Nome Completo Idade N.º POSIÇÃO
AFONSO TEODORO GOMES DA SILVA 11 377 1
PEDRO PAULO DE CARVALHO ALVES 12 314 2
CAUÃ VICTOR DE ANDRADE BARBOSA 12 120 3
EDUARDO CAETANO DOS SANTOS 12 192 4
HÉLIO GOMES DA SILVA 11 375 5
CLÁUDIO HENRIQUE CAETANO BARCELOS 12 193 6
LUIS MIGUEL SOUZA FALEIROS 11 178 7
VICTOR AUGUSTO FERREIRA MOREIRA 11 091 8
PEDRO OTÁVIO TOMAZ GOMES 11 252 9
DAVI CARDOSO DE MOURA  11 148 10
DIOGO HIKARU MITSUOKA MÜLLER 12 253 11